
Използва се заедно с ендоскоп за субмукозна инжекция в храносмилателния тракт
| Модел | Диаметър D±0,1 (мм) | Работна дължина L±50 (мм) | Размер на иглата (диаметър/дължина) | Работен канал |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 г, 4 мм | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 г. | 21 G, 4 мм | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 г. | 23 G, 4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 г. | 25 г, 4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 г. | 21 G, 6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 г. | 23 G, 6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 г. | 25 г, 6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 г, 4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G, 6 мм | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G, 6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 г, 6 мм | ≥2.8 |
| ★ Често избирани модели | ||||
● Ергономичният дизайн на дръжката осигурява комфортна работа, а иглата има ясни горни и долни точки на спиране.
● Индивидуално опаковани и стерилизирани.
Как работи ендоскопската игла за еднократна употреба
Ендоскопска игла се използва за инжектиране на течност в субмукозното пространство, за да се повдигне лезията далеч от подлежащия muscularis propria и да се създаде по-малко плоска цел за резекция.

Приложение на EMR/ESD аксесоари
Необходимите аксесоари за EMR операция включват инжекционна игла, примки за полипектомия, хемоклипс и устройство за лигиране (ако е приложимо). Сондата за еднократна употреба може да се използва както за EMR, така и за ESD операции, а също така е наречена „всичко в едно“ поради своите hybird функции. Устройството за лигиране може да подпомогне лигирането на полипите, използва се също за зашиване на кесия под ендоскоп, хемоклипсът се използва за ендоскопска хемостаза и затягане на раната в стомашно-чревния тракт.